HOURLY SCAN REPORT
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| IKS | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 1669.2 | IKS |
| INDIACEM | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 470.0 | INDIACEM |
| ELECTHERM | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 917.8 | ELECTHERM |
| JKTYRE | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 502.6 | JKTYRE |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| IKS | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 1669.2 | IKS |
| INDIACEM | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 470.0 | INDIACEM |
| JKTYRE | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 502.6 | JKTYRE |
| ELECTHERM | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 917.8 | ELECTHERM |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| HINDZINC | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 628.9 | HINDZINC |
| HCLTECH | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 1668.5 | HCLTECH |
| DABUR | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 524.55 | DABUR |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| BDL | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 1531.8 | BDL |
| ASIANPAINT | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 2899.2 | ASIANPAINT |
| BSE | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 2792.0 | BSE |
| DABUR | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 524.55 | DABUR |
| APOLLOHOSP | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 7269.0 | APOLLOHOSP |
| ALKEM | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 5869.0 | ALKEM |
| HONASA | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 287.55 | HONASA |
| IFCI | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 56.89 | IFCI |
| JSWSTEEL | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 1181.7 | JSWSTEEL |
| PFC | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 371.65 | PFC |
| OIL | Buy | 2026-01-12 15:15:00 | 425.2 | OIL |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| JINDALSTEL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1022.6 | JINDALSTEL |
| CUBEXTUB | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 112.4 | CUBEXTUB |
| ATUL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 6197.5 | ATUL |
| AUBANK | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1009.25 | AUBANK |
| PIDILITIND | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1501.2 | PIDILITIND |
| OIL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 425.95 | OIL |
| APLAPOLLO | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1906.5 | APLAPOLLO |
| MUTHOOTFIN | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 3905.2 | MUTHOOTFIN |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| ALKEM | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 5868.0 | ALKEM |
| AUBANK | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1009.25 | AUBANK |
| ATUL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 6197.5 | ATUL |
| OIL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 425.95 | OIL |
| MUTHOOTFIN | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 3905.2 | MUTHOOTFIN |
| PIDILITIND | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1501.2 | PIDILITIND |
| APLAPOLLO | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1906.5 | APLAPOLLO |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| IDFCFIRSTB | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 84.7 | IDFCFIRSTB |
| INDIACEM | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 465.25 | INDIACEM |
| HAVELLS | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1454.1 | HAVELLS |
| BEL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 417.5 | BEL |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| ASIANPAINT | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 2895.8999 | ASIANPAINT |
| ALKEM | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 5868.0 | ALKEM |
| APOLLOHOSP | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 7265.0 | APOLLOHOSP |
| HAVELLS | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1454.1 | HAVELLS |
| PFC | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 371.45 | PFC |
| OIL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 425.95 | OIL |
| JSWSTEEL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1182.2 | JSWSTEEL |
| IFCI | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 55.74 | IFCI |
| BDL | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1530.2 | BDL |
| GOODLUCK | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 1116.1 | GOODLUCK |
| BSE | Buy | 2026-01-12 14:15:00 | 2787.5 | BSE |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| NESTLEIND | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1314.4 | NESTLEIND |
| BALKRISIND | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 2410.8 | BALKRISIND |
| GODREJCP | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1249.8 | GODREJCP |
| HAL | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 4503.6001 | HAL |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| BALKRISIND | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 2410.8 | BALKRISIND |
| HAL | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 4503.6001 | HAL |
| HINDUNILVR | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 2402.2 | HINDUNILVR |
| GOODLUCK | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1120.6 | GOODLUCK |
| GODREJCP | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1249.8 | GODREJCP |
| NESTLEIND | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1314.4 | NESTLEIND |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| ALKEM | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 5809.5 | ALKEM |
| RAMAPHO | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 184.12 | RAMAPHO |
| CRISIL | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 4750.0 | CRISIL |
| INDUSTOWER | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 434.95 | INDUSTOWER |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| APOLLOHOSP | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 7258.5 | APOLLOHOSP |
| IFCI | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 55.05 | IFCI |
| ASIANPAINT | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 2883.8 | ASIANPAINT |
| JSWSTEEL | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1176.8 | JSWSTEEL |
| GOODLUCK | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1120.6 | GOODLUCK |
| OIL | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 423.75 | OIL |
| PFC | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 368.1 | PFC |
| BDL | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 1531.7 | BDL |
| BSE | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 2768.1001 | BSE |
| RAMAPHO | Buy | 2026-01-12 13:15:00 | 184.12 | RAMAPHO |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| HINDALCO | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 919.8 | HINDALCO |
| JSWSTEEL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1175.3 | JSWSTEEL |
| JINDALSTEL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1024.1 | JINDALSTEL |
| INDUSINDBK | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 903.6 | INDUSINDBK |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| INDUSINDBK | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 903.6 | INDUSINDBK |
| JSWSTEEL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1175.3 | JSWSTEEL |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| JBCHEPHARM | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1863.1 | JBCHEPHARM |
| CYIENT | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1156.8 | CYIENT |
| ASTRAL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1435.2 | ASTRAL |
| LUPIN | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 2182.0 | LUPIN |
| KALYANKJIL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 497.4 | KALYANKJIL |
| OLAELEC | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 39.38 | OLAELEC |
| ASIANPAINT | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 2870.0 | ASIANPAINT |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| IFCI | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 54.2 | IFCI |
| BSE | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 2765.0 | BSE |
| JSWSTEEL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1175.3 | JSWSTEEL |
| BDL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 1519.8 | BDL |
| ASIANPAINT | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 2870.0 | ASIANPAINT |
| OIL | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 422.7 | OIL |
| APOLLOHOSP | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 7254.5 | APOLLOHOSP |
| PFC | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 368.6 | PFC |
| RAMAPHO | Buy | 2026-01-12 12:15:00 | 187.0 | RAMAPHO |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| ASIANPAINT | Buy | 2026-01-12 11:15:00 | 2860.0 | ASIANPAINT |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| IEX | Buy | 2026-01-12 11:15:00 | 141.92 | IEX |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| PFC | Buy | 2026-01-12 11:15:00 | 366.35 | PFC |
| IFCI | Buy | 2026-01-12 11:15:00 | 52.28 | IFCI |
| BSE | Buy | 2026-01-12 11:15:00 | 2771.0 | BSE |
| ASIANPAINT | Buy | 2026-01-12 11:15:00 | 2860.0 | ASIANPAINT |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| PFC | Buy | 2026-01-12 10:15:00 | 363.8 | PFC |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| PFC | Buy | 2026-01-12 10:15:00 | 363.8 | PFC |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| APOLLOHOSP | Buy | 2026-01-12 10:15:00 | 7169.0 | APOLLOHOSP |
| PATANJALI | Buy | 2026-01-12 10:15:00 | 549.6 | PATANJALI |
| ICICIBANK | Buy | 2026-01-12 10:15:00 | 1408.5 | ICICIBANK |
| MANKIND | Buy | 2026-01-12 10:15:00 | 2189.0 | MANKIND |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| BSE | Buy | 2026-01-12 10:15:00 | 2742.8 | BSE |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| CUBEXTUB | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 112.3 | CUBEXTUB |
| BSE | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 2777.2 | BSE |
| LINDEINDIA | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 6197.0 | LINDEINDIA |
| BANARISUG | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 3610.0 | BANARISUG |
| IFCI | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 51.6 | IFCI |
| HDFCLIFE | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 761.05 | HDFCLIFE |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| BANARISUG | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 3610.0 | BANARISUG |
| BSE | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 2777.2 | BSE |
| HDFCLIFE | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 761.05 | HDFCLIFE |
| LINDEINDIA | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 6197.0 | LINDEINDIA |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| COALINDIA | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 426.4 | COALINDIA |
| AXISBANK | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 1268.3 | AXISBANK |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| DMART | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 3884.5 | DMART |
| BSE | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 2777.2 | BSE |
| HDFCLIFE | Buy | 2026-01-12 09:15:00 | 761.05 | HDFCLIFE |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |