HOURLY SCAN REPORT
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| TTML | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 44.42 | TTML |
| LTF | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 294.69 | LTF |
| IRCON | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 155.92 | IRCON |
| IREDA | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 140.72 | IREDA |
| EIDPARRY | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 873.55 | EIDPARRY |
| ELECON | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 502.8 | ELECON |
| MARATHON | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 491.0 | MARATHON |
| IOB | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 35.44 | IOB |
| INTELLECT | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 696.8 | INTELLECT |
| GLAXO | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 2468.3999 | GLAXO |
| MEDANTA | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 1113.0 | MEDANTA |
| GNFC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 488.65 | GNFC |
| INOXWIND | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 104.53 | INOXWIND |
| NCC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 164.05 | NCC |
| GUJGASLTD | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 382.75 | GUJGASLTD |
| HAL | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 4400.1001 | HAL |
| NETWORK18 | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 36.34 | NETWORK18 |
| HINDZINC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 604.1 | HINDZINC |
| DEEPAKNTR | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 1745.5 | DEEPAKNTR |
| IRFC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 105.91 | IRFC |
| CUB | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 270.72 | CUB |
| BBTC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 1554.9 | BBTC |
| AWL | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 199.59 | AWL |
| BHAGERIA | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 164.46 | BHAGERIA |
| JUBLFOOD | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 493.05 | JUBLFOOD |
| JYOTICNC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 766.5 | JYOTICNC |
| BIL | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 789.85 | BIL |
| BLUESTARCO | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 1889.7 | BLUESTARCO |
| CANFINHOME | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 914.0 | CANFINHOME |
| AMBUJACEM | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 460.85 | AMBUJACEM |
| CASTROLIND | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 183.8 | CASTROLIND |
| AIAENG | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 4060.8 | AIAENG |
| ACC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 1445.3 | ACC |
| AARTIIND | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 471.3 | AARTIIND |
| CLEAN | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 764.2 | CLEAN |
| KNRCON | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 123.64 | KNRCON |
| COCHINSHIP | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 1583.0 | COCHINSHIP |
| CONCOR | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 515.2 | CONCOR |
| JASH | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 415.4 | JASH |
| KSL | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 813.95 | KSL |
| NSLNISP | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 42.35 | NSLNISP |
| BATAINDIA | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 775.3 | BATAINDIA |
| IDFCFIRSTB | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 68.46 | IDFCFIRSTB |
| HONAUT | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 32710.0 | HONAUT |
| INDIACEM | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 423.1 | INDIACEM |
| ICICIGI | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 1827.1 | ICICIGI |
| PCBL | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 290.7 | PCBL |
| INDGN | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 499.3 | INDGN |
| RPOWER | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 30.36 | RPOWER |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| LEMONTREE | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 122.86 | LEMONTREE |
| EIHOTEL | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 339.05 | EIHOTEL |
| ANANTRAJ | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 518.5 | ANANTRAJ |
| ONGC | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 283.75 | ONGC |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| PGEL | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 569.45 | PGEL |
| LTF | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 294.69 | LTF |
| HUDCO | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 200.25 | HUDCO |
| ASHOKLEY | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 179.0 | ASHOKLEY |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| HUDCO | Buy | 2026-04-22 15:15:00 | 200.25 | HUDCO |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| IOB | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 35.4 | IOB |
| MARATHON | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 490.1 | MARATHON |
| CLEAN | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 764.9 | CLEAN |
| ABCAPITAL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 351.8 | ABCAPITAL |
| ELGIEQUIP | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 554.95 | ELGIEQUIP |
| AARTIIND | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 470.25 | AARTIIND |
| ACC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1445.9 | ACC |
| CHOLAHLDNG | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1579.2 | CHOLAHLDNG |
| KNRCON | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 123.58 | KNRCON |
| GAIL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 166.22 | GAIL |
| GLAXO | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 2464.0 | GLAXO |
| MEDANTA | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1110.7 | MEDANTA |
| INTELLECT | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 694.65 | INTELLECT |
| AIAENG | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 4052.3 | AIAENG |
| CASTROLIND | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 183.13 | CASTROLIND |
| GNFC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 488.45 | GNFC |
| DABUR | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 460.35 | DABUR |
| DALBHARAT | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1995.0 | DALBHARAT |
| IRFC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 105.8 | IRFC |
| LTF | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 293.37 | LTF |
| KSL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 814.7 | KSL |
| DEEPAKNTR | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1747.0 | DEEPAKNTR |
| PIDILITIND | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1419.4 | PIDILITIND |
| JASH | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 416.0 | JASH |
| INDGN | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 499.65 | INDGN |
| RPOWER | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 30.12 | RPOWER |
| IREDA | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 140.27 | IREDA |
| CONCOR | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 514.9 | CONCOR |
| EIDPARRY | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 871.7 | EIDPARRY |
| INDIACEM | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 423.5 | INDIACEM |
| COCHINSHIP | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1582.5 | COCHINSHIP |
| ELECON | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 501.0 | ELECON |
| BATAINDIA | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 773.55 | BATAINDIA |
| CUB | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 270.53 | CUB |
| ICICIGI | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1827.4 | ICICIGI |
| GODREJIND | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 941.85 | GODREJIND |
| INOXWIND | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 104.57 | INOXWIND |
| NETWORK18 | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 36.26 | NETWORK18 |
| ARE&M | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 895.65 | ARE&M |
| JUBLFOOD | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 493.55 | JUBLFOOD |
| HINDZINC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 604.7 | HINDZINC |
| NCC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 164.15 | NCC |
| BIL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 789.85 | BIL |
| JUBLPHARMA | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 927.85 | JUBLPHARMA |
| NSLNISP | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 42.32 | NSLNISP |
| INDIAMART | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 2166.3999 | INDIAMART |
| GUJGASLTD | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 382.55 | GUJGASLTD |
| PCBL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 290.26 | PCBL |
| AWL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 199.39 | AWL |
| AMBUJACEM | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 461.25 | AMBUJACEM |
| BHAGERIA | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 164.39 | BHAGERIA |
| HAL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 4400.0 | HAL |
| TTML | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 44.21 | TTML |
| CANFINHOME | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 911.0 | CANFINHOME |
| JYOTICNC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 766.0 | JYOTICNC |
| GODFRYPHLP | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 2164.3 | GODFRYPHLP |
| KALYANIFRG | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 614.35 | KALYANIFRG |
| BBTC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1550.0 | BBTC |
| HONAUT | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 32710.0 | HONAUT |
| INDNIPPON | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 795.0 | INDNIPPON |
| BALKRISIND | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 2310.1001 | BALKRISIND |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| EICHERMOT | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 7229.5 | EICHERMOT |
| BANDHANBNK | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 176.03 | BANDHANBNK |
| GNFC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 488.45 | GNFC |
| AWHCL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 525.1 | AWHCL |
| JYOTICNC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 766.0 | JYOTICNC |
| PAGEIND | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 37820.0 | PAGEIND |
| NHPC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 82.45 | NHPC |
| KPIL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1263.0 | KPIL |
| JSWINFRA | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 277.36 | JSWINFRA |
| JINDALSTEL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 1282.4 | JINDALSTEL |
| IRCTC | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 558.4 | IRCTC |
| HSCL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 521.85 | HSCL |
| BAJAJHFL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 91.51 | BAJAJHFL |
| ANGELONE | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 328.4 | ANGELONE |
| ALOKINDS | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 14.09 | ALOKINDS |
| AIIL | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 484.85 | AIIL |
| APEX | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 475.55 | APEX |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| CONCOR | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 514.9 | CONCOR |
| DOMS | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 2417.8 | DOMS |
| KALYANIFRG | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 614.35 | KALYANIFRG |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| RPOWER | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 30.12 | RPOWER |
| KALYANIFRG | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 614.35 | KALYANIFRG |
| CONCOR | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 514.9 | CONCOR |
| DOMS | Buy | 2026-04-22 14:15:00 | 2417.8 | DOMS |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| CUB | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 267.8 | CUB |
| JYOTICNC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 769.5 | JYOTICNC |
| BALKRISIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 2315.8 | BALKRISIND |
| AWL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 199.07 | AWL |
| BBTC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1544.9 | BBTC |
| LODHA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 890.1 | LODHA |
| KPRMILL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 929.25 | KPRMILL |
| INDIACEM | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 424.15 | INDIACEM |
| BHAGERIA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 165.0 | BHAGERIA |
| JUBLPHARMA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 929.5 | JUBLPHARMA |
| AXISBANK | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1388.2 | AXISBANK |
| KSL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 802.25 | KSL |
| ASHOKLEY | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 180.14 | ASHOKLEY |
| CANFINHOME | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 906.0 | CANFINHOME |
| CHOLAHLDNG | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1593.5 | CHOLAHLDNG |
| ACC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1444.6 | ACC |
| JYOTHYLAB | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 259.49 | JYOTHYLAB |
| JMFINANCIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 134.7 | JMFINANCIL |
| CENTRALBK | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 36.88 | CENTRALBK |
| AIAENG | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 4030.5 | AIAENG |
| APTUS | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 262.31 | APTUS |
| CARYSIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 922.05 | CARYSIL |
| INDNIPPON | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 797.45 | INDNIPPON |
| ALKEM | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 5707.5 | ALKEM |
| CASTROLIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 183.89 | CASTROLIND |
| ALKYLAMINE | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1490.6 | ALKYLAMINE |
| AMBUJACEM | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 462.0 | AMBUJACEM |
| ABCAPITAL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 352.05 | ABCAPITAL |
| CLEAN | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 764.05 | CLEAN |
| ARE&M | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 909.95 | ARE&M |
| COCHINSHIP | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1579.2 | COCHINSHIP |
| BIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 795.9 | BIL |
| TTML | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 44.3 | TTML |
| ASAHIINDIA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 862.4 | ASAHIINDIA |
| KNRCON | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 123.44 | KNRCON |
| BLUESTARCO | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1891.8 | BLUESTARCO |
| KARURVYSYA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 298.65 | KARURVYSYA |
| AARTIIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 469.1 | AARTIIND |
| INDIAMART | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 2172.8 | INDIAMART |
| JUBLFOOD | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 488.55 | JUBLFOOD |
| JASH | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 414.1 | JASH |
| IOB | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 35.36 | IOB |
| MSUMI | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 41.38 | MSUMI |
| MOTHERSON | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 131.99 | MOTHERSON |
| GODFRYPHLP | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 2177.3999 | GODFRYPHLP |
| ICICIGI | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1831.5 | ICICIGI |
| INTELLECT | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 695.0 | INTELLECT |
| GNFC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 486.7 | GNFC |
| MEDANTA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1107.5 | MEDANTA |
| GLAXO | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 2468.8999 | GLAXO |
| GAIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 166.24 | GAIL |
| INOXWIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 104.08 | INOXWIND |
| NCC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 165.4 | NCC |
| GODREJCP | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1144.3 | GODREJCP |
| HONAUT | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 32740.0 | HONAUT |
| NSLNISP | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 42.38 | NSLNISP |
| HINDZINC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 602.0 | HINDZINC |
| INDUSINDBK | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 870.1 | INDUSINDBK |
| NETWORK18 | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 36.36 | NETWORK18 |
| PCBL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 289.9 | PCBL |
| GODREJIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 939.5 | GODREJIND |
| EXIDEIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 356.4 | EXIDEIND |
| PGEL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 573.3 | PGEL |
| PIDILITIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1419.8 | PIDILITIND |
| MARATHON | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 487.8 | MARATHON |
| EIDPARRY | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 861.3 | EIDPARRY |
| MANAPPURAM | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 296.2 | MANAPPURAM |
| IRFC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 105.99 | IRFC |
| DEEPAKNTR | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1753.0 | DEEPAKNTR |
| LTF | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 293.82 | LTF |
| DABUR | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 462.4 | DABUR |
| ELECON | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 491.5 | ELECON |
| DEVYANI | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 114.6 | DEVYANI |
| EMAMILTD | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 470.45 | EMAMILTD |
| INDGN | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 494.4 | INDGN |
| ELGIEQUIP | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 557.9 | ELGIEQUIP |
| ETERNAL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 262.18 | ETERNAL |
| IREDA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 141.4 | IREDA |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| PGEL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 573.3 | PGEL |
| PIDILITIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1419.8 | PIDILITIND |
| AEGISLOG | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 714.8 | AEGISLOG |
| AIAENG | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 4030.5 | AIAENG |
| APARINDS | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 11952.5 | APARINDS |
| BAJAJFINSV | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1852.2 | BAJAJFINSV |
| BATAINDIA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 766.85 | BATAINDIA |
| BERGEPAINT | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 478.05 | BERGEPAINT |
| BLUEDART | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 5488.1001 | BLUEDART |
| BRIGADE | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 794.85 | BRIGADE |
| CAMS | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 751.7 | CAMS |
| CROMPTON | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 259.79 | CROMPTON |
| CASTROLIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 183.89 | CASTROLIND |
| JASH | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 414.1 | JASH |
| IGL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 168.5 | IGL |
| INDIACEM | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 424.15 | INDIACEM |
| INDIGO | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 4650.7002 | INDIGO |
| KANSAINER | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 207.0 | KANSAINER |
| MANKIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 2232.7 | MANKIND |
| MGL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1145.8 | MGL |
| GODREJPROP | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1836.1 | GODREJPROP |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| ACC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1444.6 | ACC |
| BBTC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1544.9 | BBTC |
| BHAGERIA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 165.0 | BHAGERIA |
| 3MINDIA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 32335.0 | 3MINDIA |
| BATAINDIA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 766.85 | BATAINDIA |
| ASTRAL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1594.6 | ASTRAL |
| AIIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 493.0 | AIIL |
| BANARISUG | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 3649.8 | BANARISUG |
| HUDCO | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 200.12 | HUDCO |
| KPIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1269.4 | KPIL |
| INDGN | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 494.4 | INDGN |
| INDNIPPON | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 797.45 | INDNIPPON |
| INTELLECT | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 695.0 | INTELLECT |
| IRFC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 105.99 | IRFC |
| JKTYRE | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 431.4 | JKTYRE |
| LIQUIDSBI | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1000.01 | LIQUIDSBI |
| PIDILITIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1419.8 | PIDILITIND |
| GODREJPROP | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1836.1 | GODREJPROP |
| NCC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 165.4 | NCC |
| NETWORK18 | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 36.36 | NETWORK18 |
| GLAXO | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 2468.8999 | GLAXO |
| CASTROLIND | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 183.89 | CASTROLIND |
| CANFINHOME | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 906.0 | CANFINHOME |
| HINDZINC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 602.0 | HINDZINC |
| BOROSCI | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 117.5 | BOROSCI |
| BIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 795.9 | BIL |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| GLAXO | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 2468.8999 | GLAXO |
| ASTRAL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1594.6 | ASTRAL |
| BOROSCI | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 117.5 | BOROSCI |
| BIL | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 795.9 | BIL |
| BHAGERIA | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 165.0 | BHAGERIA |
| ACC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1444.6 | ACC |
| BANARISUG | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 3649.8 | BANARISUG |
| HINDZINC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 602.0 | HINDZINC |
| HONAUT | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 32740.0 | HONAUT |
| JKTYRE | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 431.4 | JKTYRE |
| JYOTICNC | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 769.5 | JYOTICNC |
| LIQUIDSBI | Buy | 2026-04-22 13:15:00 | 1000.01 | LIQUIDSBI |
| SYMBOL |
TRADE |
DATE |
CLOSE |
KITE |
| ELGIEQUIP | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 555.45 | ELGIEQUIP |
| ETERNAL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 263.11 | ETERNAL |
| INDUSINDBK | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 871.0 | INDUSINDBK |
| HBLENGINE | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 815.6 | HBLENGINE |
| HINDUNILVR | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 2384.7 | HINDUNILVR |
| ENDURANCE | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 2400.0 | ENDURANCE |
| GAIL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 166.13 | GAIL |
| CHOLAHLDNG | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 1604.0 | CHOLAHLDNG |
| DEEPAKNTR | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 1720.2 | DEEPAKNTR |
| IOB | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 35.35 | IOB |
| CUB | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 267.0 | CUB |
| INDIACEM | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 422.1 | INDIACEM |
| JASH | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 414.25 | JASH |
| BBTC | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 1539.5 | BBTC |
| EXIDEIND | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 357.0 | EXIDEIND |
| DABUR | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 460.9 | DABUR |
| DEVYANI | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 114.76 | DEVYANI |
| BIL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 788.35 | BIL |
| IRFC | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 105.0 | IRFC |
| GNFC | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 487.35 | GNFC |
| INDIAMART | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 2178.8 | INDIAMART |
| GODFRYPHLP | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 2177.2 | GODFRYPHLP |
| CENTRALBK | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 36.85 | CENTRALBK |
| ELECON | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 488.65 | ELECON |
| CLEAN | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 766.45 | CLEAN |
| GODREJCP | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 1145.75 | GODREJCP |
| EIDPARRY | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 862.0 | EIDPARRY |
| IREDA | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 139.53 | IREDA |
| INOXWIND | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 104.17 | INOXWIND |
| DLF | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 613.2 | DLF |
| GODREJIND | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 939.45 | GODREJIND |
| EMAMILTD | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 475.35 | EMAMILTD |
| JUBLFOOD | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 488.0 | JUBLFOOD |
| CERA | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 5384.8999 | CERA |
| HAL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 4396.6001 | HAL |
| INDGN | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 492.8 | INDGN |
| ABCAPITAL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 351.55 | ABCAPITAL |
| LTF | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 294.55 | LTF |
| MOTHERSON | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 131.47 | MOTHERSON |
| MSUMI | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 41.15 | MSUMI |
| MRPL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 186.11 | MRPL |
| LODHA | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 890.7 | LODHA |
| KSL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 798.95 | KSL |
| KPRMILL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 929.25 | KPRMILL |
| KARURVYSYA | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 300.0 | KARURVYSYA |
| MARICO | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 775.15 | MARICO |
| MEDANTA | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 1108.8 | MEDANTA |
| MANAPPURAM | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 301.4 | MANAPPURAM |
| PGEL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 570.15 | PGEL |
| ALKYLAMINE | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 1496.8 | ALKYLAMINE |
| PCBL | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 288.2 | PCBL |
| APTUS | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 261.75 | APTUS |
| INDNIPPON | Buy | 2026-04-22 12:15:00 | 791.0 | INDNIPPON |
